아이스크림 계절적 특성이 강한 상품이고, 세계과자는 마진율은 좋은 편이나 유인력이 약한 상품으로 취급상품에 대한 시장의 이해와 이에 맞는 전략 수립이 대단히 중요합니다.
월별 판매지수를 반영한 표를 통해서도 그 내용을 확인하실 수 있으며, 아이스크림할인점 가맹본부인 주식회사 아이스박스와 함께라면 상품별, 계절별 판매 전략을 명확히 수립하고, 최대의 효율을 유지하며 사업을 영위할 수 있습니다.
(단위 : 천원)
아이스크림 | 판매지수 |
---|---|
예상매출 | |
예상마진 | |
과자류 (과자,완구 등) |
판매지수 |
예상매출 | |
예상마진 | |
년계 | 판매지수 |
예상매출 | |
예상마진 |
아이스크림 | 판매지수 | 18.6% |
---|---|---|
예상매출 | 27,900 | |
예상마진 | 8,370 | |
과자류 (과자,완구 등) |
판매지수 | 24.3% |
예상매출 | 12,150 | |
예상마진 | 3,645 | |
년계 | 판매지수 | 20.0% |
예상매출 | 40,050 | |
예상마진 | 12,015 |
아이스크림 | 판매지수 | 30.1% |
---|---|---|
예상매출 | 45,150 | |
예상마진 | 13,545 | |
과자류 (과자,완구 등) |
판매지수 | 24.5% |
예상매출 | 12,250 | |
예상마진 | 3,675 | |
년계 | 판매지수 | 28.7% |
예상매출 | 57,400 | |
예상마진 | 17,220 |
아이스크림 | 판매지수 | 34.5% |
---|---|---|
예상매출 | 51,750 | |
예상마진 | 15,525 | |
과자류 (과자,완구 등) |
판매지수 | 25.8% |
예상매출 | 12,900 | |
예상마진 | 3,870 | |
년계 | 판매지수 | 32.3% |
예상매출 | 64,650 | |
예상마진 | 19,395 |
아이스크림 | 판매지수 | 16.8% |
---|---|---|
예상매출 | 25,200 | |
예상마진 | 7,560 | |
과자류 (과자,완구 등) |
판매지수 | 25.4% |
예상매출 | 12,700 | |
예상마진 | 3,810 | |
년계 | 판매지수 | 19.0% |
예상매출 | 37,900 | |
예상마진 | 11,370 |
아이스크림 | 판매지수 | 100% |
---|---|---|
예상매출 | 150,000 | |
예상마진 | 45,000 | |
과자류 (과자,완구 등) |
판매지수 | 100% |
예상매출 | 50,000 | |
예상마진 | 15,000 | |
년계 | 판매지수 | 100% |
예상매출 | 200,000 | |
예상마진 | 60,000 |
아이스크림 | 판매지수 | |
---|---|---|
예상매출 | ||
예상마진 | ||
과자류 (과자,완구 등) |
판매지수 | |
예상매출 | ||
예상마진 | ||
년계 | 판매지수 | |
예상매출 | ||
예상마진 |